I numeri della scuola
Liceo Scientifico 2025/26
| Liceo Scientifico Tradizionale | Liceo Scientifico Tradizionale | Liceo Scientifico CAMBRIDGE |
| 1A | 1B | 1C |
| 2A | 2B | 2C |
| 3A | 3B | 3C |
| 4A | 4B | 4C |
| 5A | 5B | 5C |
Liceo Linguistico 2025/26
| Liceo Linguistico Tradizionale | Liceo Linguistico ESABAC |
| 1AL | 1BL |
| 2AL | 2BL |
| 3AL | 3BL |
| 4AL | 4BL |
| 5AL | 5BL |
Liceo Scienze Umane 2025/26
| 1AS | 1BS | 1CS | 1DS |
| 2AS | 2BS | 2CS | --- |
| 3AS | 3BS | 3CS | --- |
| 4AS | 4BS | --- | --- |
| 5AS | 5BS | --- | --- |
Liceo Artistico Indirizzo Grafico 2025/26
| 1AR |
| 2AR |
| ---- |
| ---- |
| ---- |
| Numero alunni | 1000 |
| Numero classi | 41 |
| Media alunni/classi | 23 |